- Характеристики
- Описание
Вес поддона, кг | 813 |
вес при отпускной влажности 40%, кг | 26,3 |
класс прочности, B | 2,5 |
количество блока в поддоне, м3 | 1,406 |
количество блоков в 1 м2 | 6,4 |
количество блоков в поддоне, шт | 30 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,23 |
коэффициент теплопроводности, λ0, вт/м°с | 0,117 |
Морозостойкость | F100 |
объем блока, м3 | 0,047 |
плотность, D | 500 |
расход сухой смеси istkult на 1 м2 кладки (с толщиной шва 1-3 мм), кг | 6 |
рекомендуемый вариант применения в конструкциях стен | межквартирные стены, несущие стены |
625×250×300 | |
*Цена на самовывоз с завода.
** Акция действует по Москве и МО для частного клиента при регистрации объекта. По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж
*Цена на самовывоз с завода.
** Акция действует по Москве и МО для частного клиента при регистрации объекта. По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж