- Характеристики
артикул | 10702700 |
Вес поддона, кг | 671 |
вес при отпускной влажности 40% | 21,5 |
высота желоба, м | 0,190 |
класс прочности, B | 3,5 |
количество блока в поддоне, м3 | 1,406 |
количество блоков в поддоне, шт | 30 |
коэффициент теплопроводности, λ0, вт/м°с | 0,12 |
Морозостойкость | F100 |
объем блока, м3 | 0,047 |
объем желоба, м3 | 0,017 |
плотность, D | 500 |
площадь поперечного сечения желоба, м2 | 0,033 |
рекомендуемый вариант применения в конструкциях стен | для выполнения перемычек и армированных (обвязочных) поясов |
ширина желоба (усредн.), м | 0,170 |
500×250×375 |