- Характеристики
вес (кг) | 25+10 |
время выдержки перед постоянной водной нагрузкой, сут | 7 |
время высыхания перед укладкой плитки, ч | 24 |
время жизнеспособности раствора в таре, мин | 60 |
капиллярное водопоглощение, кг/м^2*ч^0,5 | < 0,1 |
морозостойкость контактной зоны, fкз | > 100 |
перекрытие трещин, мм | > 0,8 |
прочность сцепления с бетонным основанием, мпа | 1 |
расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2 | 1,7 |
рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм | 2-2,5 |
срок хранения, мес | 12 |
температурные условия при нанесении, с | +5 +30 |
температурные условия при эксплуатации, с | -50 +90 |
12 |