- Характеристики
- Описание
Цвет | Красный |
Водопоглощение, % | 10 |
Количество на поддоне, шт | 480 |
Количество шт/м2 | 51 |
Марка прочности | M 150-175 |
Морозостойкость, F | F 75 |
Норма загрузки авто, шт | 7680 |
Поверхность | Фактурная |
Пустотность | Пустотелый |
Страна | Россия |
теплопроводность | 0,27 вт/м с |
Тип продукта | Керамический облицовочный кирпич |
Формат | 1 НФ |
250x120x65 |
ФОРМАТ | 1НФ |
РАЗМЕР | 250х120х65 |
МАРКА ПРОЧНОСТИ | М-150 / М- 175 |
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ | 10% |
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ (в сухом состоянии) | 0,27 Вт/м С |
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | F75 |
РАСХОД на м² КЛАДКИ, шт | 50 |
ПОДДОН кирпича МСК / АВТО | 480 / 7680 |
ПОДДОН кирпича СПб / АВТО | 420 / 7980 |
*Цены включают стоимость поддонов, упаковки, погрузки на складе и доставки до ...
ФОРМАТ | 1НФ |
РАЗМЕР | 250х120х65 |
МАРКА ПРОЧНОСТИ | М-150 / М- 175 |
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ | 10% |
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ (в сухом состоянии) | 0,27 Вт/м С |
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | F75 |
РАСХОД на м² КЛАДКИ, шт | 50 |
ПОДДОН кирпича МСК / АВТО | 480 / 7680 |
ПОДДОН кирпича СПб / АВТО | 420 / 7980 |
*Цены включают стоимость поддонов, упаковки, погрузки на складе и доставки до МКАД при полной загрузке автомобиля. Отгрузка продукции осуществляется кратно одному поддону. Допустимо отличие поставляемого товара по тональности от представленных образцов. Цена указана с доставкой в Москву.