Кирпич керамический полнотелый одинарный М-125 250*120*65 Карасевский
ЗАКАЗ КРАТНО ПОДДОНУ

ЗАКАЗ КРАТНО ПОДДОНУ
- Характеристики
Xella Можайск (YTONG) | Карасевский КЗ |
Вес, кг | 3,1 |
Водопоглощение, % | 8 |
Количество на поддоне, шт | 240 |
Количество шт/авто | 6480 |
Количество шт/м2 | 51 |
Количество шт/м3 | 394 |
Марка прочности | M 125 |
Морозостойкость, F | F 50 |
Поверхность | Фактурная |
Пустотность | Полнотелый |
Страна | Россия |
теплопроводность | 0,51 вт/м с |
Формат | 1 НФ |
250x120x65 |