- Характеристики
- Описание
Xella Можайск (YTONG) | Мстерский Завод КСМ |
Вес, кг | 5 |
Водопоглощение, % | 10 |
Количество на поддоне, шт | 302 |
Количество шт/авто | 3744 |
Количество шт/м2 | 34 |
Количество шт/м3 | 302 |
Марка прочности | M 150 |
Морозостойкость, F | F 50 |
Поверхность | Рифленый |
Пустотность | Полнотелый |
Страна | Россия |
Формат | 1,4 НФ |
250x120x88 |
*Цена на самовывоз с завода
*Цена на самовывоз с завода