- Характеристики
- Описание
Цвет | Красный |
Вес, кг | 1,90 |
Количество на поддоне, шт | 590 |
Количество шт/м2 | 63 |
Морозостойкость, F | F 300 |
Норма загрузки авто, шт | 11210 |
прочность на изгиб | 7,5 МПА |
Страна | Эстония |
Формат | IF 52 |
250x60x52 |
Размеры | STT 250x60x52 |
Страна | Эстония |
Морозостойкость | F300 |
Водопоглощение | <2,5% |
Вес | 1,90 |
Прочность на изгиб | >7,5 Мпа |
Кол-во шт в м2 | 63 |
Кол-во шт на поддоне | 590 |
Норма загрузки авто (Кипрево/Азери) | 10620/11210 |
Артикул | ... |
Размеры | STT 250x60x52 |
Страна | Эстония |
Морозостойкость | F300 |
Водопоглощение | <2,5% |
Вес | 1,90 |
Прочность на изгиб | >7,5 Мпа |
Кол-во шт в м2 | 63 |
Кол-во шт на поддоне | 590 |
Норма загрузки авто (Кипрево/Азери) | 10620/11210 |
Артикул | 25107401 |
Марка прочности М800